技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保 |
HW-300A VOCs 气体检漏红外热像仪能将VOCs气体可视化, 可实时在线监控偏远或危险地区设施的气体泄漏问题。气体检漏红外热像仪广泛应用于工业环境,HW-300A 气体检漏红外热像仪可根据不同应用需求集成于多种监控系统中,从而达到对特定区域的持续监控,及时发现碳氢化合物和挥发性有机化合物( VOCs)的泄漏。
产品特点
VOCs 气体检漏红外热像仪有制冷型探测器
探测 VOCs 气体灵敏度高
气体泄漏可以成像
高灵敏度模式可探测细小气体泄漏
远距离、非接触式监测
气体增强模式
以太网传输至监控中心,全天候监测
隔爆(定制)
应用场景
石油石化、炼油厂、海上油气开采平台
天燃气处理厂、天燃气储运、生物气体厂
化学/化工业、煤炭矿业、发电站
环保监察
产品参数
型号 | HW-300A | |
探测器性能 | 类型 | 制冷探测器 |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
波长范围 | 3.2~3.5 μm | |
热灵敏度 | ≦25mK | |
镜头 | F 数 | 1.2/1.5 |
可选镜头 | 22.5mm/38mm/50mm/75mm | |
最小成像距离 | 0.5m | |
聚焦 | 电动 | |
成像性能 | 帧频 | 25Hz |
放大倍数 | 1~8X 电子变焦 | |
调色板 | 5 种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度/对比度 | 自动/手动 | |
气体增强模式 | 有 | |
校准 | 有 | |
接头 | 图像制式 | 以太网、 HDMI |
通讯接口 | 以太网/RS-422 串口 | |
视频输出 | 数字视频输出(图像) | |
以太网 | 控制指令及图像 | |
以太网标准 | IEEE 802.3 | |
以太网类型 | 1000 Mbps | |
电源 | 启动时间 | 通常 25℃时小于 7 分钟 |
工作电压 | 24V~32VDC | |
功耗 | ≤20W | |
常规 | 外壳材料 | 铝合金 |
重量 | <2kg | |
环境参数 | 工作温度 | -30℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+60℃ | |
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防爆 | 隔爆型 (定制) | |
防护等级 | IP54(IEC60529) | |
可探测气体 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙 苯、二甲苯、乙醇、甲醇、异戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
质量保证 | GJB9001C | |
国家防爆产品质量检验检测中心防爆认证 | ||
第三方检测 CNAS 认证 |
产品咨询
相关产品
型号:HW-300A
型号:HW-300A
型号:HW-300A
型号:HW-300A