技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
锑化铟制冷红外探测器参数:
Item | Unit | Specification | |
Detector material | InSb (Indium Antimonide) | ||
Spectral Range | μm | 3.7±0.2 ~ 4.8±0.2 | |
Pixel Pitch | μm | 15 | |
Array format | Pixels | 640 x 512 | |
Fnumber | F/2, F/4, F/5.5 | ||
Number of output | 4 (Analog) | ||
Integration time | sec | 25.6μsec to user programmable time (No limitation of maximum duration) | |
Windowing mode | Available | ||
Charge storage capacity | Me- | 4.12 @ low gain 1.36 @ high gain | |
Integration mode | IWR (Integration While Read) | ||
Operability | % | > 99.5 | |
NETD | mK | < 20 (@ Half well fill) | |
Cluster | Maximum size of cluster | Within central 320x240 Maximum allowed size : 8 Total defective number of pixel: < 384 (0.5%) Outside of central 320x240 Maximum allowed size : 35 Total defective number of pixel: < 1254 (0.5%) | |
Output pixel rate | MHz/channel | Up to 20 | |
Item | Unit | Specification | |
Frame rate | Hz | Up to 200Hz (4 Ch, 20 MHz/channel) | |
Cooler stirling closed cycle | CR-405K (Ricor K-508 compatible) | ||
Cool-down time | min | < 8 (@ room temperature) | |
MTBF of cooler | hours | 10,000 | |
Random vibration | 5- 28 Hz linear from 0.0036 g^2/Hz 28Hz to 250 Hz constant 0.08g^2/Hz 250Hz to 2000Hz linear from 0.08g^2/Hz to 0.0012 g^2/Hz | ||
Sine vibration | 1 octave per minute Between 5Hz and 9Hz: 12mm peak Between 9Hz to 27Hz: 4g peak Between 27Hz to 200Hz: 5g peak Between 200Hz to 300Hz: 4g peak Between 300Hz to 2000Hz: 2g peak | ||
Shock | Half sine 30g 6msec Half sine 100g 1msec (3 shocks per axis) | ||
Storage Temperature | ℃ | -40~71 | |
Operating temperature | ℃ | -40~71 |
帧频高
ETD小
料性能稳定,可长期放置
我公司红外探测器,远销欧洲、俄罗斯,在军事等领域得到了广泛应用。在国内多家使用,民用市场多用在红外测温、监测安防,领域为光电吊舱提供红外器件。
产品咨询
相关产品