技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 在线式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
HW-100定焦红外热像仪主要用于红外测温、科研试验。在此款产品中使用了高灵敏度的 中波制冷机芯,该机芯分辨率为640x512能够拍摄具有高分辨率的清晰图像;在这款产品中使用 100mm定变焦的红外镜头可以有效地进行检测,例如红外医疗监测,无损探伤检测。
HW-100定焦红外热像仪特点
640*512探测器
灵敏度高
100mm定焦
体积小、重量轻
非接触式监测
图像对比度高、层次清晰、边缘锐利
分辨率高
GJB9001质量保障
应用场景
红外无损检测
红外测温
海上搜救
实验室、高校教学、医疗
产品参数
类型 | InSb |
像素 | 640×512 |
像元间距 | 15 μm |
波长范围 | 3~5 μm |
热灵敏度 | ≦25mK@25℃ |
F 数 | 4 |
镜头 | 100㎜ (可选50mm镜头) |
视场角 | 5.5°x 4.4° |
聚焦 | 手动 |
帧频 | 25HZ |
放大倍数 | ×2,×4 |
亮度/对比度 | 自动/手动 |
校准 | 有 |
图像制式 | CameraLink视频和PAL视频 |
通讯接口 | RS-422 |
视频输出 | 数字/模拟 |
电子放大 | 有 |
十字线显示 | 有 |
手动快门校正 | 有 |
极性转换 | 有 |
十字线位置移动 | 有 |
图像增益调节 | 有 |
图像亮度调节 | 有 |
图像数字细节增强 | 有 |
图像翻转 | 有 |
数字滤波降噪 | 有 |
重量 | ≤2kg |
工作电压 | 24VDC |
功耗 | 额定功耗≤20w。峰值功耗≤30w |
长*宽*高 | 209.5mm*110mm*113.5 |
工作准备时间 | ≤8min |
连续工作时间 | 10h |
冷却类型 | 斯特林制冷 |
工作温度 | -40℃~+60℃ (-40℃启动) |
存储温度 | -45℃~+65℃ |
振动 | 执行GJB150A有关规定 |
冲击 | 执行GJB150A有关规定 |
质量认证 | GJB9001C-2017 |
产品咨询
相关产品
型号: